156
이번 달 발행
142
발행 완료
11
발행 대기
₩287M
이번 달 합계
| 번호 | 고객사 | 사업자번호 | 공급가액 | VAT | 합계 | 발행일 | 상태 | 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAX-2026-04-001 | 삼성전기(주) | 124-86-12345 | ₩36,272,727 | ₩3,627,273 | ₩39,900,000 | 2026-04-01 | 발행완료 | ||
| TAX-2026-04-002 | (주)카카오 | 120-87-65432 | ₩44,163,636 | ₩4,416,364 | ₩48,580,000 | 2026-04-01 | 발행완료 | ||
| TAX-2026-04-003 | SK하이닉스 | 230-81-44444 | ₩53,454,545 | ₩5,345,455 | ₩58,800,000 | 2026-04-01 | 발행완료 | ||
| TAX-2026-04-004 | 현대모비스(주) | 119-81-55555 | ₩26,727,273 | ₩2,672,727 | ₩29,400,000 | 2026-04-01 | 발행완료 | ||
| TAX-2026-04-005 | LG에너지솔루션 | 110-81-98765 | ₩24,436,364 | ₩2,443,636 | ₩26,880,000 | 2026-04-02 | 수정 | ||
| TAX-2026-04-006 | 네이버(주) | 220-87-11111 | ₩19,854,545 | ₩1,985,455 | ₩21,840,000 | - | 발행대기 | ||
| TAX-2026-04-007 | (주)쿠팡 | 215-87-33333 | ₩12,472,727 | ₩1,247,273 | ₩13,720,000 | - | 발행대기 | ||
| TAX-2026-04-008 | (주)토스 | 583-87-22222 | ₩9,418,182 | ₩941,818 | ₩10,360,000 | - | 발행대기 | ||
| TAX-2026-04-009 | 배달의민족 | 415-86-66666 | ₩15,818,182 | ₩1,581,818 | ₩17,400,000 | 2026-04-03 | 발행완료 | ||
| TAX-2026-04-010 | 우아한형제들 | 617-81-99999 | ₩11,636,364 | ₩1,163,636 | ₩12,800,000 | 2026-04-03 | 발행완료 |
총 156건 중 1-10 표시