42
전체 고객사
36
활성
4
대기
2
만료
| 고객사 | 사업자번호 | 담당자 | 구독 직원수 | 월 매출 | 계약 상태 | 계약 종료일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기(주) 수원시 영통구 | 124-86-12345 | 김민수 | 285 | ₩39,900,000 | 활성 | 2027-03-31 | |
LG에너지솔루션 서울 영등포구 | 110-81-98765 | 박지영 | 192 | ₩26,880,000 | 활성 | 2026-12-31 | |
(주)카카오 성남시 분당구 | 120-87-65432 | 이서연 | 347 | ₩48,580,000 | 활성 | 2027-06-30 | |
네이버(주) 성남시 분당구 | 220-87-11111 | 최준호 | 156 | ₩21,840,000 | 활성 | 2026-09-30 | |
현대모비스(주) 서울 강남구 | 119-81-55555 | 정하나 | 210 | ₩29,400,000 | 활성 | 2027-01-31 | |
(주)쿠팡 서울 송파구 | 215-87-33333 | 강동원 | 98 | ₩13,720,000 | 활성 | 2026-11-30 | |
(주)토스 서울 강남구 | 583-87-22222 | 윤세진 | 74 | ₩10,360,000 | 대기 | - | |
SK하이닉스 이천시 | 230-81-44444 | 한소희 | 420 | ₩58,800,000 | 활성 | 2027-05-31 | |
(주)그린푸드 서울 마포구 | 105-86-77777 | 오민지 | - | - | 대기 | - | |
(주)다온테크 대전시 유성구 | 305-81-88888 | 임재현 | 45 | ₩6,300,000 | 만료 | 2026-03-31 |
총 42개 중 1-10 표시