CPQ 운영 대시보드
영업 본부장이 매일 아침 가장 먼저 보는 화면. 견적 파이프라인 · 승인 적체 · 제품군별 매출 · 영업사원별 실적을 한눈에.
진행 중 견적
128
▲ 12% vs 전월
예상 수주 금액
₩42.6억
▲ 8.4%
평균 견적 시간
28분
▼ 91% (vs 2일)
승인 대기
17건
▼ 3건
월별 견적 발행 추이
최근 6개월 (단위: 건)
제품군별 매출 비중
최근 30일 기준
₩42.6억
합계
고압 수배전반 · 45%
저압 분전반 · 25%
자동제어반 · 18%
기타 · 12%
최근 견적 파이프라인
| 견적번호 | 고객사 | 제품군 | 금액 | 담당 | 상태 | 최종 수정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-2604-0128 | 대성 E&C | 고압 수배전반 | ₩185,400,000 | 김영업 | 승인 완료 | 10분 전 |
| Q-2604-0127 | 한라 산업 | 저압 분전반 | ₩42,800,000 | 박매니저 | 승인 대기 | 32분 전 |
| Q-2604-0126 | 현대 EPC | 자동제어반 | ₩96,200,000 | 이영업 | 기술 검토 | 1시간 전 |
| Q-2604-0125 | SK 실트론 | 고압 수배전반 | ₩312,000,000 | 김영업 | 승인 대기 | 2시간 전 |
| Q-2604-0124 | 포스코 케미칼 | 자동제어반 | ₩58,700,000 | 최팀장 | 승인 완료 | 3시간 전 |
| Q-2604-0123 | GS 건설 | 저압 분전반 | ₩24,500,000 | 박매니저 | 반려 (재검토) | 5시간 전 |
| Q-2604-0122 | LG 화학 | 고압 수배전반 | ₩148,900,000 | 이영업 | 수주 | 어제 |
영업사원 TOP 5
이번 달 수주 금액 기준
| 🥇 김영업 | ₩8.2억 | |
| 🥈 이영업 | ₩6.7억 | |
| 🥉 최팀장 | ₩5.1억 | |
| 4. 박매니저 | ₩4.3억 | |
| 5. 정대리 | ₩3.6억 |
승인 대기 알림
결재 라인에서 정체된 견적
| SK 실트론 할인율 18% / 임원결재 | 2시간 |
| 한라 산업 신규 옵션 / 기술팀 검토 | 32분 |
| 두산 에너빌리티 대형 / 본부장 결재 | 1시간 |
| 한화 솔루션 단가 예외 / 영업본부장 | 22분 |